Startseite > Hochwassermeldedienst
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 30.07.2010 09:35 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | nicht aktiv | 30.07.2010 09:35 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | nicht aktiv | 30.07.2010 09:35 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | nicht aktiv | 30.07.2010 09:06 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | nicht aktiv | 30.07.2010 08:52 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 30.07.2010 05:43 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 30.07.2010 05:46 Uhr |
aktiv
Hochwasserinfo
Testbetrieb
nicht aktiv


