Startseite > Hochwassermeldedienst
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 26.05.2013 05:20 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | nicht aktiv | 26.05.2013 05:20 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | nicht aktiv | 26.05.2013 05:20 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | nicht aktiv | 26.05.2013 05:25 Uhr |
| weitere Beobachtung der Wasserstände | ||
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | nicht aktiv | 26.05.2013 05:20 Uhr |
| weitere Beobachtung der Wasserstände | ||
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 26.05.2013 05:20 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 26.05.2013 05:35 Uhr |




