Startseite > Hochwassermeldedienst
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 20.05.2012 12:21 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | nicht aktiv | 20.05.2012 12:21 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | nicht aktiv | 20.05.2012 12:21 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | nicht aktiv | 20.05.2012 09:50 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | nicht aktiv | 20.05.2012 09:22 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 20.05.2012 08:46 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 20.05.2012 12:15 Uhr |
aktiv
Hochwasserinfo
Testbetrieb
nicht aktiv


