Startseite > Hochwassermeldedienst
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 21.05.2013 15:20 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | Hochwasserinfo | 21.05.2013 15:20 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | Hochwasserinfo | 21.05.2013 15:20 Uhr |
- Lagebericht Rhein von, Dienstag 21.05.2013, 07 Uhr
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | aktiv | 21.05.2013 15:29 Uhr |
- Lagebericht für Mosel, Saar und Sauer von, Dienstag 21.05.2013, 10 Uhr
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | aktiv | 21.05.2013 15:20 Uhr |
- Lagebericht für die Nahe von, Dienstag 21.05.2013, 09 Uhr
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 21.05.2013 15:38 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 21.05.2013 15:35 Uhr |




