Startseite > Hochwassermeldedienst
Aktueller Hinweis
Aufgrund der Kälte kommt es an kleineren und mittleren Gewässern und Pegeln in Rheinland-Pfalz zunehmend zu Vereisungserscheinungen. Dies kann fehlerhafte Messwerte zur Folge haben und die Ganglinienaufzeichnungen können dadurch falsch sein.
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 10.02.2012 22:21 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | nicht aktiv | 10.02.2012 22:21 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | nicht aktiv | 10.02.2012 22:21 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | nicht aktiv | 10.02.2012 22:22 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | nicht aktiv | 10.02.2012 14:59 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 10.02.2012 13:46 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 10.02.2012 22:15 Uhr |
aktiv
Hochwasserinfo
Testbetrieb
nicht aktiv


