Startseite > Hochwassermeldedienst
Hochwassermeldezentrum Rhein
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Oberrhein | nicht aktiv | 09.09.2010 21:25 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mittelrhein | nicht aktiv | 09.09.2010 22:17 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Niederrhein | nicht aktiv | 09.09.2010 22:30 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Mosel
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Mosel/Saar/Sauer | nicht aktiv | 09.09.2010 21:30 Uhr |
Hochwassermeldezentrum Nahe/Lahn/Sieg
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Nahe/Glan | nicht aktiv | 09.09.2010 14:57 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Lahn | nicht aktiv | 09.09.2010 13:39 Uhr |
| Flussgebiet | Meldestatus | Zeitpunkt der Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sieg | nicht aktiv | 09.09.2010 13:42 Uhr |
aktiv
Hochwasserinfo
Testbetrieb
nicht aktiv


