Übersicht des Pegels Boos
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Boos
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 594 | 31.12.1981 | 1 | 835 | 31.12.1981 | 1 | |
| 568 | 21.12.1993 | 2 | 812 | 21.12.1993 | 2 | |
| 563 | 23.01.1995 | 3 | 799 | 23.01.1995 | 3 | |
| 545 | 21.12.1952 | 4 | 690 | 21.12.1952 | 4 | |
| 533 | 06.12.1965 | 5 | 656 | 06.12.1965 | 5 | |
| 507 | 03.01.2003 | 6 | 654 | 03.01.2003 | 6 | |
| 496 | 24.12.1967 | 7 | 561 | 24.12.1967 | 7 | |
| 480 | 09.02.1958 | 8 | 543 | 12.01.1993 | 8 | |
| 478 | 23.02.1970 | 9 | 534 | 29.10.1998 | 9 | |
| 467 | 07.02.1984 | 10 | 522 | 09.02.1958 | 10 | |

