Übersicht des Pegels Martinstein
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Martinstein
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 532 | 23.01.1995 | 1 | 582 | 21.12.1993 | 1 | |
| 525 | 21.12.1993 | 2 | 571 | 23.01.1995 | 2 | |
| 494 | 03.01.2003 | 3 | 548 | 31.12.1981 | 3 | |
| 485 | 31.12.1981 | 4 | 471 | 03.01.2003 | 4 | |
| 457 | 12.01.1993 | 5 | 438 | 06.12.1965 | 5 | |
| 448 | 29.10.1998 | 6 | 422 | 12.01.1993 | 6 | |
| 445 | 06.12.1965 | 7 | 380 | 24.12.1967 | 7 | |
| 422 | 24.12.1967 | 8 | 370 | 06.01.1982 | 8 | |
| 414 | 23.02.1970 | 9 | 368 | 29.10.1998 | 9 | |
| 408 | 11.12.1979 | 10 | 360 | 23.02.1970 | 10 | |

