Übersicht des Pegels Oberstein
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Oberstein
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 405 | 23.01.1995 | 1 | 419 | 23.01.1995 | 1 | |
| 381 | 06.12.1965 | 2 | 348 | 21.12.1993 | 2 | |
| 365 | 04.11.1940 | 3 | 303 | 12.01.1993 | 3 | |
| 365 | 21.12.1993 | 4 | 286 | 06.12.1965 | 4 | |
| 342 | 29.12.1947 | 5 | 266 | 04.11.1940 | 5 | |
| 338 | 12.01.1993 | 6 | 242 | 29.10.1998 | 6 | |
| 318 | 21.12.1952 | 7 | 240 | 31.12.1981 | 7 | |
| 311 | 24.12.1967 | 8 | 238 | 29.12.1947 | 8 | |
| 310 | 31.01.1961 | 9 | 226 | 28.11.1939 | 9 | |
| 304 | 23.02.1970 | 10 | 224 | 03.01.2003 | 10 | |

