Übersicht des Pegels Koblenz
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Koblenz
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 949 | 23.12.1993 | 1 | - | - | - | |
| 930 | 01.01.1926 | 2 | - | - | - | |
| 923 | 16.01.1920 | 3 | - | - | - | |
| 922 | 30.01.1995 | 4 | - | - | - | |
| 920 | 28.11.1882 | 5 | - | - | - | |
| 877 | 29.05.1983 | 6 | - | - | - | |
| 868 | 13.04.1983 | 7 | - | - | - | |
| 863 | 19.01.1955 | 8 | - | - | - | |
| 861 | 28.03.1988 | 9 | - | - | - | |
| 861 | 24.02.1970 | 10 | - | - | - | |

