Übersicht des Pegels Emmerich
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Emmerich
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 985 | 03.01.1926 | 1 | - | - | - | |
| 984 | 31.01.1995 | 2 | - | - | - | |
| 952 | 25.12.1993 | 3 | - | - | - | |
| 952 | 18.01.1920 | 4 | - | - | - | |
| 951 | 04.01.1883 | 5 | - | - | - | |
| 943 | 30.11.1882 | 6 | - | - | - | |
| 931 | 02.01.1920 | 7 | - | - | - | |
| 927 | 07.11.1924 | 8 | - | - | - | |
| 924 | 26.02.1970 | 9 | - | - | - | |
| 921 | 27.11.1930 | 10 | - | - | - | |

