Übersicht des Pegels Köln
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstand am Pegel Köln
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 1070 | 01.01.1926 | 1 | 11100 | 01.01.1926 | 1 | |
| 1069 | 30.01.1995 | 2 | 10900 | 30.01.1995 | 2 | |
| 1063 | 24.12.1993 | 3 | 10800 | 24.12.1993 | 3 | |
| 1059 | 16.01.1920 | 4 | 10700 | 16.01.1920 | 4 | |
| 1053 | 29.11.1882 | 5 | 10400 | 29.11.1882 | 5 | |
| 1042 | 02.01.1948 | 6 | 9950 | 02.01.1948 | 6 | |
| 996 | 29.05.1983 | 7 | 9910 | 29.05.1983 | 7 | |
| 995 | 29.03.1988 | 8 | 9740 | 25.02.1970 | 8 | |
| 995 | 02.01.1883 | 9 | 9690 | 14.04.1983 | 9 | |
| 987 | 25.02.1970 | 10 | 9580 | 29.03.1988 | 10 | |

