Übersicht des Pegels Plittersdorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstand am Pegel Plittersdorf
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 768 | 13.05.1999 | 1 | - | - | - | |
| 758 | 10.08.2007 | 2 | - | - | - | |
| 752 | 16.02.1990 | 3 | - | - | - | |
| 747 | 30.12.1882 | 4 | - | - | - | |
| 742 | 21.02.1999 | 5 | - | - | - | |
| 737 | 20.05.1994 | 6 | - | - | - | |
| 734 | 26.01.1995 | 7 | - | - | - | |
| 732 | 26.05.1983 | 8 | - | - | - | |
| 731 | 26.03.1988 | 9 | - | - | - | |
| 727 | 02.06.1995 | 10 | - | - | - | |

