Übersicht des Pegels Speyer
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Speyer
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 886 | 31.12.1882 | 1 | 4440 | 15.05.1999 | 1 | |
| 867 | 18.01.1955 | 2 | 4350 | 27.05.1983 | 2 | |
| 858 | 27.05.1983 | 3 | 4320 | 26.05.1978 | 3 | |
| 855 | 15.05.1999 | 4 | 4310 | 18.01.1955 | 4 | |
| 840 | 26.05.1978 | 5 | 4260 | 27.03.1988 | 5 | |
| 838 | 27.03.1988 | 6 | 4160 | 23.02.1999 | 6 | |
| 838 | 28.11.1944 | 7 | 4170 | 07.02.1980 | 7 | |
| 829 | 11.04.1983 | 8 | 4110 | 25.02.1970 | 8 | |
| 828 | 23.02.1999 | 9 | 4080 | 11.04.1983 | 9 | |
| 825 | 07.02.1980 | 10 | 4070 | 17.02.1990 | 10 | |

