Übersicht des Pegels Worms
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Worms
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 822 | 29.12.1882 | 1 | 5600 | 17.01.1955 | 1 | |
| 746 | 17.01.1955 | 2 | 5440 | 29.12.1882 | 2 | |
| 741 | 02.11.1880 | 3 | 5270 | 27.03.1988 | 3 | |
| 729 | 27.03.1988 | 4 | 5270 | 25.05.1978 | 4 | |
| 729 | 14.03.1896 | 5 | 5250 | 28.05.1983 | 5 | |
| 727 | 28.05.1983 | 6 | 4990 | 11.04.1983 | 6 | |
| 719 | 27.11.1882 | 7 | 4810 | 24.02.1970 | 7 | |
| 717 | 25.05.1978 | 8 | 4770 | 23.02.1999 | 8 | |
| 710 | 30.12.1919 | 9 | 4760 | 30.12.1919 | 9 | |
| 706 | 11.04.1983 | 10 | 4760 | 22.12.1993 | 10 | |

