Übersicht des Pegels Betzdorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Betzdorf
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 510 | 07.02.1984 | 1 | 508 | 07.02.1984 | 1 | |
| 405 | 30.12.1986 | 2 | 328 | 30.12.1986 | 2 | |
| 395 | 06.12.1965 | 3 | 296 | 10.03.1981 | 3 | |
| 391 | 23.02.1970 | 4 | 293 | 28.10.1998 | 4 | |
| 383 | 10.03.1981 | 5 | 283 | 21.05.2005 | 5 | |
| 380 | 24.12.1967 | 6 | 279 | 06.12.1965 | 6 | |
| 376 | 28.10.1998 | 7 | 277 | 26.02.2002 | 7 | |
| 368 | 21.01.2005 | 8 | 274 | 23.02.1970 | 8 | |
| 364 | 26.02.2002 | 9 | 268 | 31.12.2002 | 9 | |
| 361 | 20.01.1986 | 10 | 265 | 20.01.1986 | 10 | |

