Hochwassermeldungen für Mosel/Saar/Sauer
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Höchststände in cm
| Mosel | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Perl | - | - | - |
| Trier | - | - | - |
| Zeltingen | - | - | - |
| Cochem | - | - | - |
| Saar | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
| Fremersdorf | - | - | - |
| Sauer | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
| Bollendorf | - | - | - |
| Rosport | - | - | - |
| Aufgrund der derzeitigen Abflusssituation erfolgt keine regelmäßigeAktualisierung der Wasserstände. | |||

