Hochwassermeldungen für Mosel/Saar/Sauer
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier
Höchststände in cm
| Mosel | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Perl | - | - | - |
| Trier | - | - | - |
| Zeltingen | - | - | - |
| Cochem | - | - | - |
| Saar | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
| Sankt Arnual | - | - | - |
| Fremersdorf | - | - | - |
| Sauer | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
| Bollendorf | - | - | - |
| Rosport | - | - | - |
| Aufgrund der derzeitigen Abflusssituation erfolgt keine regelmäßige Aktualisierung der Wasserstände. | |||


