Hochwassermeldungen für Nahe/Glan
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum Nahe-Lahn-Sieg in Koblenz
Höchststände in cm
| Nahe | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Oberstein | - | - | - |
| Martinstein | - | - | - |
| Boos | - | - | - |
| Bad Kreuznach | - | - | - |
| Grolsheim | - | - | - |
| Glan | Wasserstände | Datum | Uhrzeit |
| Eschenau | - | - | - |
| Odenbach | - | - | - |
| Aufgrund der derzeitigen Abflusssituation erfolgt keine regelmäßige Aktualisierung der Höchststände. | |||


