Übersicht des Pegels Bollendorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Bollendorf
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 615 | 03.01.2003 | 1 | 895 | 03.01.2003 | 1 | |
| 608 | 21.12.1993 | 2 | 883 | 21.12.1993 | 2 | |
| 579 | 13.01.1993 | 3 | 815 | 13.01.1993 | 3 | |
| 570 | 23.01.1995 | 4 | 794 | 23.01.1995 | 4 | |
| 509 | 06.01.2001 | 5 | 657 | 06.01.2001 | 5 | |
| 489 | 11.11.1963 | 6 | 606 | 11.11.1963 | 6 | |
| 484 | 07.02.1984 | 7 | 603 | 07.02.1984 | 7 | |
| 470 | 31.12.1981 | 8 | 574 | 31.12.1981 | 8 | |
| 452 | 06.01.1994 | 9 | 538 | 06.01.1994 | 9 | |
| 439 | 27.12.1999 | 10 | 513 | 27.12.1999 | 10 | |

