Übersicht des Pegels Contwig
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
10:00 |
11:00 |
12:00 |
|---|---|---|
| 106 | 106 | 107 |
Wasserstand am Pegel Contwig
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 406 | 21.12.1993 | 1 | 50,6 | 21.12.1993 | 1 | |
| 400 | 12.05.1970 | 2 | 47,8 | 12.05.1970 | 2 | |
| 365 | 25.05.1978 | 3 | 44,4 | 25.05.1978 | 3 | |
| 360 | 18.03.1970 | 4 | 40,5 | 01.01.1982 | 4 | |
| 360 | 06.12.1965 | 5 | 38,6 | 01.01.1979 | 5 | |
| 353 | 16.01.1968 | 6 | 37,8 | 18.03.1970 | 6 | |
| 350 | 23.02.1970 | 7 | 37,6 | 26.02.1997 | 7 | |
| 342 | 23.04.1969 | 8 | 36,6 | 16.10.1981 | 8 | |
| 341 | 01.01.1982 | 9 | 35,3 | 23.02.1970 | 9 | |
| 339 | 11.12.1966 | 10 | 34,4 | 26.05.1983 | 10 | |

