Übersicht des Pegels Altenbamberg
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 03.02.2012
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| 91 | 91 | 91 |
Wasserstand am Pegel Altenbamberg
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 426 | 24.05.1978 | 1 | 55,3 | 24.05.1978 | 1 | |
| 402 | 21.12.1993 | 2 | 51,9 | 22.09.1967 | 2 | |
| 396 | 22.09.1967 | 3 | 50,2 | 12.05.1970 | 3 | |
| 388 | 12.05.1970 | 4 | 49,3 | 21.12.1993 | 4 | |
| 380 | 31.12.1981 | 5 | 44,7 | 31.12.1981 | 5 | |
| 368 | 12.05.2000 | 6 | 42,3 | 12.05.2000 | 6 | |
| 366 | 23.01.1995 | 7 | 41,9 | 26.01.1995 | 7 | |
| 363 | 09.02.1958 | 8 | 41,2 | 09.02.1958 | 8 | |
| 354 | 03.01.2003 | 9 | 39,5 | 03.01.2003 | 8 | |
| 348 | 03.02.1979 | 10 | 39,5 | 16.01.1968 | 10 | |

