Übersicht des Pegels Eschenau
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Eschenau
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 354 | 21.12.1993 | 1 | 197 | 21.12.1993 | 1 | |
| 338 | 02.01.2003 | 2 | 159 | 02.01.2003 | 2 | |
| 336 | 23.01.1995 | 3 | 154 | 23.01.1995 | 3 | |
| 328 | 29.10.1998 | 4 | 139 | 29.10.1998 | 4 | |
| 322 | 06.12.1965 | 5 | 130 | 05.12.1965 | 5 | |
| 321 | 31.12.1981 | 6 | 128 | 11.05.1970 | 6 | |
| 317 | 12.01.1993 | 7 | 127 | 31.12.1981 | 7 | |
| 314 | 22.03.2001 | 8 | 122 | 24.12.1967 | 8 | |
| 312 | 21.02.2002 | 9 | 121 | 12.01.1993 | 9 | |
| 312 | 11.05.1970 | 10 | 116 | 22.03.2001 | 10 | |

