Übersicht des Pegels Grolsheim
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Grolsheim
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 507 | 21.12.1993 | 1 | 978 | 01.01.1982 | 1 | |
| 495 | 23.01.1995 | 2 | 1000 | 21.12.1993 | 2 | |
| 489 | 03.01.2003 | 3 | 936 | 23.01.1995 | 3 | |
| 485 | 01.01.1982 | 4 | 905 | 03.01.2003 | 4 | |
| 450 | 29.10.1998 | 5 | 697 | 06.12.1965 | 5 | |
| 444 | 06.12.1965 | 6 | 708 | 29.10.1998 | 6 | |
| 433 | 24.12.1967 | 7 | 626 | 24.12.1967 | 7 | |
| 430 | 21.02.2002 | 8 | 590 | 12.05.1970 | 8 | |
| 427 | 12.05.1970 | 9 | 584 | 26.05.1983 | 9 | |
| 426 | 26.05.1983 | 10 | 614 | 21.02.2002 | 10 | |

