Übersicht des Pegels Odenbach
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Odenbach
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 557 | 21.12.1993 | 1 | 332 | 21.12.1993 | 1 | |
| 530 | 23.01.1995 | 2 | 270 | 23.01.1995 | 2 | |
| 512 | 03.01.2003 | 3 | 262 | 31.12.1981 | 3 | |
| 512 | 31.12.1981 | 4 | 243 | 12.05.1970 | 4 | |
| 498 | 06.12.1965 | 5 | 232 | 03.01.2003 | 5 | |
| 490 | 12.05.1970 | 6 | 205 | 06.12.1965 | 6 | |
| 489 | 29.10.1998 | 7 | 191 | 29.10.1998 | 7 | |
| 487 | 22.09.1967 | 8 | 187 | 22.09.1967 | 8 | |
| 484 | 24.12.1967 | 9 | 183 | 24.12.1967 | 9 | |
| 469 | 22.03.2001 | 10 | 162 | 22.03.2001 | 10 | |

