Übersicht des Pegels Bonn
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Bonn
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 1020 | 28.11.1882 | 1 | - | - | - | |
| 1013 | 23.12.1993 | 2 | - | - | - | |
| 1010 | 01.01.1926 | 3 | - | - | - | |
| 1006 | 30.01.1995 | 4 | - | - | - | |
| 998 | 16.01.1920 | 5 | - | - | - | |
| 955 | 01.01.1883 | 6 | - | - | - | |
| 950 | 24.02.1970 | 7 | - | - | - | |
| 945 | 29.05.1983 | 8 | - | - | - | |
| 943 | 29.03.1988 | 9 | - | - | - | |
| 935 | 19.01.1955 | 10 | - | - | - | |

