Übersicht des Pegels Kaub
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstand am Pegel Kaub
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 911 | 02.02.1893 | 1 | 7200 | 29.03.1988 | 1 | |
| 825 | 05.01.1883 | 2 | 7000 | 05.01.1883 | 2 | |
| 819 | 29.03.1988 | 3 | 6800 | 28.11.1882 | 3 | |
| 811 | 28.11.1882 | 4 | 6700 | 27.02.1970 | 4 | |
| 793 | 27.02.1970 | 5 | 6670 | 29.01.1995 | 5 | |
| 792 | 16.01.1920 | 6 | 6560 | 16.01.1920 | 6 | |
| 780 | 29.01.1995 | 7 | 6490 | 23.12.1993 | 7 | |
| 766 | 23.12.1993 | 8 | 6150 | 19.01.1955 | 8 | |
| 750 | 19.01.1955 | 9 | 6110 | 29.05.1983 | 9 | |
| 741 | 29.05.1983 | 10 | 6110 | 13.04.1983 | 10 | |

