Übersicht des Pegels Rees
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Rees
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 1097 | 03.01.1926 | 1 | 12200 | 03.01.1926 | 1 | |
| 1068 | 03.01.1883 | 2 | 11800 | 31.01.1995 | 2 | |
| 1067 | 18.01.1920 | 3 | 11100 | 25.12.1993 | 3 | |
| 1058 | 30.11.1882 | 4 | 10500 | 18.01.1920 | 4 | |
| 1056 | 31.01.1995 | 5 | 10500 | 03.01.1883 | 5 | |
| 1042 | 02.01.1920 | 6 | 10200 | 30.03.1988 | 6 | |
| 1030 | 25.12.1993 | 7 | 10200 | 30.11.1882 | 7 | |
| 1028 | 07.11.1924 | 8 | 10100 | 04.11.1998 | 8 | |
| 1012 | 27.11.1930 | 9 | 9950 | 26.02.1970 | 9 | |
| 1000 | 30.03.1988 | 10 | 9930 | 31.05.1983 | 10 | |


< 2 jährliches Hochwasser