Übersicht des Pegels Kehl
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstand am Pegel Kehl
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 581 | 14.05.1999 | 1 | - | - | - | |
| 543 | 20.05.1994 | 2 | - | - | - | |
| 513 | 02.06.1995 | 3 | - | - | - | |
| 507 | 06.02.1980 | 4 | - | - | - | |
| 506 | 09.08.1978 | 5 | - | - | - | |
| 502 | 22.02.1999 | 6 | - | - | - | |
| 501 | 15.02.1990 | 7 | - | - | - | |
| 499 | 26.01.1995 | 8 | - | - | - | |
| 490 | 26.05.1983 | 9 | - | - | - | |
| 481 | 05.06.1986 | 10 | - | - | - | |

