Übersicht des Pegels Mannheim
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Mannheim
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 917 | 29.12.1882 | 1 | - | - | - | |
| 876 | 12.01.1955 | 2 | - | - | - | |
| 859 | 27.03.1988 | 3 | - | - | - | |
| 858 | 28.05.1983 | 4 | - | - | - | |
| 850 | 25.05.1978 | 5 | - | - | - | |
| 844 | 13.03.1896 | 6 | - | - | - | |
| 840 | 28.11.1944 | 7 | - | - | - | |
| 838 | 29.12.1919 | 8 | - | - | - | |
| 836 | 11.04.1983 | 9 | - | - | - | |
| 833 | 17.02.1990 | 10 | - | - | - | |

