Übersicht des Pegels Maxau
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Maxau
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 884 | 14.05.1999 | 1 | 4550 | 31.12.1882 | 1 | |
| 859 | 26.05.1983 | 2 | 4540 | 14.05.1999 | 2 | |
| 858 | 10.08.2007 | 3 | 4400 | 25.02.1970 | 3 | |
| 855 | 16.02.1990 | 4 | 4350 | 17.01.1955 | 4 | |
| 853 | 22.02.1999 | 5 | 4260 | 26.05.1983 | 5 | |
| 847 | 10.04.1983 | 6 | 4200 | 16.02.1990 | 6 | |
| 847 | 25.05.1978 | 7 | 4180 | 25.05.1978 | 7 | |
| 845 | 26.01.1995 | 8 | 4160 | 06.02.1980 | 8 | |
| 845 | 26.03.1988 | 9 | 4160 | 22.02.1999 | 9 | |
| 841 | 06.02.1980 | 10 | 4110 | 10.04.1983 | 10 | |

