Übersicht des Pegels Alsdorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Alsdorf
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 293 | 07.02.1984 | 1 | 168 | 07.02.1984 | 1 | |
| 260 | 30.12.1986 | 2 | 150 | 23.02.1970 | 2 | |
| 248 | 23.02.1970 | 3 | 130 | 30.12.1986 | 3 | |
| 220 | 19.01.1986 | 4 | 99,3 | 06.12.1965 | 4 | |
| 211 | 10.03.1981 | 5 | 92,5 | 04.03.1956 | 5 | |
| 206 | 06.12.1965 | 6 | 905 | 19.01.1986 | 6 | |
| 205 | 02.03.1999 | 7 | 86 | 15.01.1968 | 7 | |
| 203 | 23.11.1984 | 8 | 82,8 | 10.03.1981 | 8 | |
| 202 | 23.01.1995 | 9 | 77,7 | 02.03.1999 | 9 | |
| 200 | 04.03.1956 | 10 | 76,1 | 23.11.1984 | 10 | |

