Übersicht des Pegels Eitorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Landesumweltverwaltung NRW - Pegelbetreiber ist das StUA Köln
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Eitorf
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 484 | 07.02.1984 | 1 | 692 | 07.02.1984 | 1 | |
| 438 | 30.12.1986 | 2 | 553 | 30.12.1986 | 2 | |
| 427 | 10.03.1981 | 3 | 523 | 10.03.1981 | 3 | |
| 412 | 19.01.1986 | 4 | 483 | 19.01.1986 | 4 | |
| 409 | 29.12.1994 | 5 | 476 | 29.12.1994 | 5 | |
| 398 | 12.01.1993 | 6 | 448 | 12.01.1993 | 6 | |
| 392 | 29.10.1998 | 7 | 419 | 23.01.1995 | 7 | |
| 391 | 02.03.1999 | 8 | 418 | 29.10.1998 | 8 | |
| 386 | 23.01.1995 | 9 | 416 | 22.12.1991 | 9 | |
| 385 | 22.12.1991 | 10 | 416 | 02.03.1999 | 10 | |

