Übersicht des Pegels Leun
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 13:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 12:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 11:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 10:00 | 197 |
| 07.02.2012 | 09:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 08:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 07:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 197 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 197 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 197 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 195 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 192 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 192 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 193 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 213 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 211 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 206 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 205 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 203 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 202 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 201 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 201 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 201 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 208 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 212 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 214 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 215 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 216 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 216 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 216 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 215 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 212 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 210 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 210 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 211 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 211 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 209 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 208 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 207 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 207 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 208 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 218 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 221 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 221 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 223 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 223 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 223 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 223 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 221 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 219 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 217 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 215 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 212 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 209 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 211 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 216 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 220 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 217 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 214 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 219 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 221 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 221 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 221 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 220 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 220 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 221 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 221 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 222 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 224 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 225 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 227 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 230 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 233 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 235 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 235 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 233 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 227 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 216 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 207 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 195 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 185 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 189 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 193 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 192 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 186 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 193 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 205 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 212 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 216 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 221 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 225 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 228 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 230 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 231 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 232 |
| 01.02.2012 | 23:00 | 234 |
| 01.02.2012 | 22:00 | 235 |
| 01.02.2012 | 21:00 | 236 |
| 01.02.2012 | 20:00 | 237 |
| 01.02.2012 | 19:00 | 237 |
| 01.02.2012 | 18:00 | 237 |
| 01.02.2012 | 17:00 | 237 |
| 01.02.2012 | 16:00 | 238 |
| 01.02.2012 | 15:00 | 238 |
| 01.02.2012 | 14:00 | 238 |
| 01.02.2012 | 13:00 | 239 |
| 01.02.2012 | 12:00 | 240 |
| 01.02.2012 | 11:00 | 240 |
| 01.02.2012 | 10:00 | 241 |
| 01.02.2012 | 09:00 | 242 |
| 01.02.2012 | 08:00 | 244 |
| 01.02.2012 | 07:00 | 245 |
| 01.02.2012 | 06:00 | 246 |
| 01.02.2012 | 05:00 | 248 |
| 01.02.2012 | 04:00 | 248 |
| 01.02.2012 | 03:00 | 249 |
| 01.02.2012 | 02:00 | 249 |
| 01.02.2012 | 01:00 | 250 |
| 01.02.2012 | 00:00 | 251 |
| 31.01.2012 | 23:00 | 252 |
| 31.01.2012 | 22:00 | 252 |
| 31.01.2012 | 21:00 | 253 |
| 31.01.2012 | 20:00 | 254 |
| 31.01.2012 | 19:00 | 254 |
| 31.01.2012 | 18:00 | 255 |
| 31.01.2012 | 17:00 | 256 |
| 31.01.2012 | 16:00 | 256 |
| 31.01.2012 | 15:00 | 256 |
| 31.01.2012 | 14:00 | 257 |
| 31.01.2012 | 13:00 | 257 |
| 31.01.2012 | 12:00 | 258 |
| 31.01.2012 | 11:00 | 259 |
| 31.01.2012 | 10:00 | 259 |
| 31.01.2012 | 09:00 | 260 |
| 31.01.2012 | 08:00 | 261 |
| 31.01.2012 | 07:00 | 261 |
| 31.01.2012 | 06:00 | 262 |
| 31.01.2012 | 05:00 | 263 |
| 31.01.2012 | 04:00 | 264 |
| 31.01.2012 | 03:00 | 264 |
| 31.01.2012 | 02:00 | 265 |
| 31.01.2012 | 01:00 | 266 |
| 31.01.2012 | 00:00 | 267 |

