Übersicht des Pegels Fremersdorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 14:00 | 197 |
| 07.02.2012 | 13:00 | 204 |
| 07.02.2012 | 12:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 11:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 10:00 | 204 |
| 07.02.2012 | 09:00 | 202 |
| 07.02.2012 | 08:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 07:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 202 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 204 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 204 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 205 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 208 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 206 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 203 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 201 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 200 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 202 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 203 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 207 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 212 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 214 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 211 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 210 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 211 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 208 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 210 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 208 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 209 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 209 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 208 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 209 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 206 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 203 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 201 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 205 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 207 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 211 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 211 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 212 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 212 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 214 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 211 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 210 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 211 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 209 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 210 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 210 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 213 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 217 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 215 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 215 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 214 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 209 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 205 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 202 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 202 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 204 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 205 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 207 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 209 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 211 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 213 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 212 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 210 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 210 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 209 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 208 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 214 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 210 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 208 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 203 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 203 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 203 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 204 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 204 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 208 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 205 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 206 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 206 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 206 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 207 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 207 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 207 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 208 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 210 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 211 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 216 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 216 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 212 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 212 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 197 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 197 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 206 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 207 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 213 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 209 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 212 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 208 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 209 |
| 01.02.2012 | 23:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 22:00 | 209 |
| 01.02.2012 | 21:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 20:00 | 214 |
| 01.02.2012 | 19:00 | 211 |
| 01.02.2012 | 18:00 | 213 |
| 01.02.2012 | 17:00 | 214 |
| 01.02.2012 | 16:00 | 214 |
| 01.02.2012 | 15:00 | 214 |
| 01.02.2012 | 14:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 13:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 12:00 | 209 |
| 01.02.2012 | 11:00 | 211 |
| 01.02.2012 | 10:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 09:00 | 210 |
| 01.02.2012 | 08:00 | 212 |
| 01.02.2012 | 07:00 | 211 |
| 01.02.2012 | 06:00 | 211 |
| 01.02.2012 | 05:00 | 211 |
| 01.02.2012 | 04:00 | 213 |
| 01.02.2012 | 03:00 | 214 |
| 01.02.2012 | 02:00 | 212 |
| 01.02.2012 | 01:00 | 212 |
| 01.02.2012 | 00:00 | 211 |
| 31.01.2012 | 23:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 22:00 | 210 |
| 31.01.2012 | 21:00 | 210 |
| 31.01.2012 | 20:00 | 209 |
| 31.01.2012 | 19:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 18:00 | 210 |
| 31.01.2012 | 17:00 | 211 |
| 31.01.2012 | 16:00 | 211 |
| 31.01.2012 | 15:00 | 214 |
| 31.01.2012 | 14:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 13:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 12:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 11:00 | 210 |
| 31.01.2012 | 10:00 | 218 |
| 31.01.2012 | 09:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 08:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 07:00 | 214 |
| 31.01.2012 | 06:00 | 215 |
| 31.01.2012 | 05:00 | 215 |
| 31.01.2012 | 04:00 | 216 |
| 31.01.2012 | 03:00 | 213 |
| 31.01.2012 | 02:00 | 213 |
| 31.01.2012 | 01:00 | 212 |
| 31.01.2012 | 00:00 | 213 |

