Übersicht des Pegels Sankt Arnual
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Pegel der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 14:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 13:00 | 197 |
| 07.02.2012 | 12:00 | 197 |
| 07.02.2012 | 11:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 10:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 09:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 08:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 07:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 197 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 198 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 199 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 201 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 200 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 199 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 199 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 199 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 202 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 202 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 201 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 199 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 197 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 195 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 196 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 200 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 200 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 197 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 198 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 200 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 200 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 196 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 196 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 196 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 200 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 202 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 203 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 200 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 196 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 197 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 200 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 198 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 199 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 198 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 197 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 198 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 202 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 204 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 202 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 198 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 196 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 196 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 201 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 198 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 198 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 199 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 200 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 201 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 201 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 198 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 199 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 200 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 202 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 202 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 201 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 200 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 199 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 198 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 23:00 | 198 |
| 01.02.2012 | 22:00 | 196 |
| 01.02.2012 | 21:00 | 195 |
| 01.02.2012 | 20:00 | 195 |
| 01.02.2012 | 19:00 | 195 |
| 01.02.2012 | 18:00 | 196 |
| 01.02.2012 | 17:00 | 196 |
| 01.02.2012 | 16:00 | 197 |
| 01.02.2012 | 15:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 14:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 13:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 12:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 11:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 10:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 09:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 08:00 | 199 |
| 01.02.2012 | 07:00 | 200 |
| 01.02.2012 | 06:00 | 202 |
| 01.02.2012 | 05:00 | 203 |
| 01.02.2012 | 04:00 | 203 |
| 01.02.2012 | 03:00 | 204 |
| 01.02.2012 | 02:00 | 205 |
| 01.02.2012 | 01:00 | 205 |
| 01.02.2012 | 00:00 | 204 |
| 31.01.2012 | 23:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 22:00 | 199 |
| 31.01.2012 | 21:00 | 199 |
| 31.01.2012 | 20:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 19:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 18:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 17:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 16:00 | 199 |
| 31.01.2012 | 15:00 | 199 |
| 31.01.2012 | 14:00 | 199 |
| 31.01.2012 | 13:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 12:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 11:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 10:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 09:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 08:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 07:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 06:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 05:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 04:00 | 201 |
| 31.01.2012 | 03:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 02:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 01:00 | 200 |
| 31.01.2012 | 00:00 | 203 |

