Übersicht des Pegels Grolsheim
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 13:00 | 127 |
| 07.02.2012 | 12:00 | 126 |
| 07.02.2012 | 11:00 | 124 |
| 07.02.2012 | 10:00 | 123 |
| 07.02.2012 | 09:00 | 124 |
| 07.02.2012 | 08:00 | 124 |
| 07.02.2012 | 07:00 | 125 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 125 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 125 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 126 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 126 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 125 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 125 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 124 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 124 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 124 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 124 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 127 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 129 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 129 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 128 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 127 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 125 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 127 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 127 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 126 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 126 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 131 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 133 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 129 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 125 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 123 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 125 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 125 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 124 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 125 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 125 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 126 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 127 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 128 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 129 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 129 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 129 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 129 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 129 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 131 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 131 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 131 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 131 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 134 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 138 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 136 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 133 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 132 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 129 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 130 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 131 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 132 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 132 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 132 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 132 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 132 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 135 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 137 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 139 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 137 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 136 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 135 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 133 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 132 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 130 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 131 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 131 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 132 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 132 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 131 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 129 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 129 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 130 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 130 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 132 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 134 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 135 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 135 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 135 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 136 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 138 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 137 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 135 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 136 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 139 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 139 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 138 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 138 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 138 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 133 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 131 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 138 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 142 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 142 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 143 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 145 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 146 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 147 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 147 |
| 01.02.2012 | 23:00 | 147 |
| 01.02.2012 | 22:00 | 147 |
| 01.02.2012 | 21:00 | 148 |
| 01.02.2012 | 20:00 | 148 |
| 01.02.2012 | 19:00 | 147 |
| 01.02.2012 | 18:00 | 147 |
| 01.02.2012 | 17:00 | 148 |
| 01.02.2012 | 16:00 | 148 |
| 01.02.2012 | 15:00 | 148 |
| 01.02.2012 | 14:00 | 149 |
| 01.02.2012 | 13:00 | 150 |
| 01.02.2012 | 12:00 | 151 |
| 01.02.2012 | 11:00 | 152 |
| 01.02.2012 | 10:00 | 152 |
| 01.02.2012 | 09:00 | 152 |
| 01.02.2012 | 08:00 | 152 |
| 01.02.2012 | 07:00 | 153 |
| 01.02.2012 | 06:00 | 153 |
| 01.02.2012 | 05:00 | 154 |
| 01.02.2012 | 04:00 | 154 |
| 01.02.2012 | 03:00 | 154 |
| 01.02.2012 | 02:00 | 154 |
| 01.02.2012 | 01:00 | 154 |
| 01.02.2012 | 00:00 | 154 |

