Übersicht des Pegels Bonn
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 13:00 | 267 |
| 07.02.2012 | 12:00 | 267 |
| 07.02.2012 | 11:00 | 269 |
| 07.02.2012 | 10:00 | 270 |
| 07.02.2012 | 09:00 | 270 |
| 07.02.2012 | 08:00 | 271 |
| 07.02.2012 | 07:00 | 272 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 273 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 274 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 275 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 276 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 278 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 278 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 280 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 281 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 282 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 283 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 283 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 284 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 284 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 285 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 285 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 286 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 287 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 288 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 289 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 290 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 290 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 291 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 292 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 293 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 295 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 294 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 295 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 296 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 296 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 298 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 298 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 299 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 300 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 301 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 302 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 302 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 302 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 303 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 304 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 304 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 305 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 305 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 306 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 307 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 307 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 308 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 308 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 308 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 309 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 309 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 310 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 310 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 311 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 311 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 312 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 313 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 314 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 315 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 315 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 315 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 316 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 316 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 317 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 318 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 319 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 320 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 321 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 322 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 323 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 323 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 324 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 326 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 326 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 326 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 327 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 328 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 329 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 329 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 329 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 330 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 331 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 331 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 330 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 330 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 331 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 331 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 331 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 332 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 333 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 334 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 335 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 337 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 338 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 340 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 342 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 343 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 345 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 347 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 348 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 349 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 350 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 351 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 352 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 353 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 354 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 355 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 356 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 357 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 358 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 359 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 360 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 362 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 362 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 363 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 365 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 365 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 365 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 365 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 366 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 366 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 367 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 368 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 370 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 370 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 371 |

