Übersicht des Pegels Kehl
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 07:00 | 213 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 204 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 208 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 210 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 213 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 214 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 213 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 225 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 225 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 224 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 223 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 236 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 234 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 221 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 224 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 223 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 223 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 220 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 217 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 224 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 223 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 223 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 212 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 215 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 217 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 204 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 208 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 209 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 213 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 215 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 214 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 222 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 222 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 221 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 230 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 230 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 228 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 221 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 222 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 221 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 223 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 221 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 226 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 225 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 220 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 214 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 206 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 211 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 213 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 216 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 219 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 220 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 230 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 230 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 232 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 233 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 232 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 230 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 237 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 234 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 226 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 225 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 224 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 223 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 228 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 224 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 221 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 221 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 214 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 218 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 211 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 220 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 226 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 232 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 236 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 240 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 249 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 247 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 247 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 245 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 242 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 238 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 243 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 238 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 229 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 227 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 228 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 229 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 230 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 228 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 236 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 234 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 234 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 233 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 225 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 228 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 222 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 225 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 228 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 233 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 233 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 234 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 246 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 247 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 258 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 259 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 256 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 253 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 236 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 232 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 228 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 229 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 224 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 224 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 226 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 225 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 225 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 226 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 227 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 231 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 226 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 229 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 232 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 238 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 243 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 246 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 257 |

