Übersicht des Pegels Plittersdorf
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 07:00 | 370 |
| 07.02.2012 | 06:00 | 371 |
| 07.02.2012 | 05:00 | 370 |
| 07.02.2012 | 04:00 | 367 |
| 07.02.2012 | 03:00 | 366 |
| 07.02.2012 | 02:00 | 367 |
| 07.02.2012 | 01:00 | 369 |
| 07.02.2012 | 00:00 | 370 |
| 06.02.2012 | 23:00 | 373 |
| 06.02.2012 | 22:00 | 376 |
| 06.02.2012 | 21:00 | 378 |
| 06.02.2012 | 20:00 | 380 |
| 06.02.2012 | 19:00 | 379 |
| 06.02.2012 | 18:00 | 379 |
| 06.02.2012 | 17:00 | 383 |
| 06.02.2012 | 16:00 | 381 |
| 06.02.2012 | 15:00 | 382 |
| 06.02.2012 | 14:00 | 382 |
| 06.02.2012 | 13:00 | 381 |
| 06.02.2012 | 12:00 | 380 |
| 06.02.2012 | 11:00 | 378 |
| 06.02.2012 | 10:00 | 377 |
| 06.02.2012 | 09:00 | 371 |
| 06.02.2012 | 08:00 | 369 |
| 06.02.2012 | 07:00 | 366 |
| 06.02.2012 | 06:00 | 366 |
| 06.02.2012 | 05:00 | 365 |
| 06.02.2012 | 04:00 | 364 |
| 06.02.2012 | 03:00 | 364 |
| 06.02.2012 | 02:00 | 365 |
| 06.02.2012 | 01:00 | 367 |
| 06.02.2012 | 00:00 | 369 |
| 05.02.2012 | 23:00 | 366 |
| 05.02.2012 | 22:00 | 369 |
| 05.02.2012 | 21:00 | 370 |
| 05.02.2012 | 20:00 | 371 |
| 05.02.2012 | 19:00 | 372 |
| 05.02.2012 | 18:00 | 374 |
| 05.02.2012 | 17:00 | 372 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 377 |
| 05.02.2012 | 15:00 | 378 |
| 05.02.2012 | 14:00 | 377 |
| 05.02.2012 | 13:00 | 376 |
| 05.02.2012 | 12:00 | 376 |
| 05.02.2012 | 11:00 | 376 |
| 05.02.2012 | 10:00 | 375 |
| 05.02.2012 | 09:00 | 372 |
| 05.02.2012 | 08:00 | 370 |
| 05.02.2012 | 07:00 | 372 |
| 05.02.2012 | 06:00 | 373 |
| 05.02.2012 | 05:00 | 373 |
| 05.02.2012 | 04:00 | 374 |
| 05.02.2012 | 03:00 | 375 |
| 05.02.2012 | 02:00 | 376 |
| 05.02.2012 | 01:00 | 378 |
| 05.02.2012 | 00:00 | 378 |
| 04.02.2012 | 23:00 | 380 |
| 04.02.2012 | 22:00 | 381 |
| 04.02.2012 | 21:00 | 381 |
| 04.02.2012 | 20:00 | 381 |
| 04.02.2012 | 19:00 | 384 |
| 04.02.2012 | 18:00 | 385 |
| 04.02.2012 | 17:00 | 385 |
| 04.02.2012 | 16:00 | 384 |
| 04.02.2012 | 15:00 | 385 |
| 04.02.2012 | 14:00 | 387 |
| 04.02.2012 | 13:00 | 389 |
| 04.02.2012 | 12:00 | 393 |
| 04.02.2012 | 11:00 | 394 |
| 04.02.2012 | 10:00 | 393 |
| 04.02.2012 | 09:00 | 392 |
| 04.02.2012 | 08:00 | 396 |
| 04.02.2012 | 07:00 | 398 |
| 04.02.2012 | 06:00 | 399 |
| 04.02.2012 | 05:00 | 401 |
| 04.02.2012 | 04:00 | 401 |
| 04.02.2012 | 03:00 | 400 |
| 04.02.2012 | 02:00 | 400 |
| 04.02.2012 | 01:00 | 403 |
| 04.02.2012 | 00:00 | 403 |
| 03.02.2012 | 23:00 | 401 |
| 03.02.2012 | 22:00 | 396 |
| 03.02.2012 | 21:00 | 397 |
| 03.02.2012 | 20:00 | 399 |
| 03.02.2012 | 19:00 | 399 |
| 03.02.2012 | 18:00 | 399 |
| 03.02.2012 | 17:00 | 401 |
| 03.02.2012 | 16:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 15:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 14:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 13:00 | 402 |
| 03.02.2012 | 12:00 | 401 |
| 03.02.2012 | 11:00 | 402 |
| 03.02.2012 | 10:00 | 402 |
| 03.02.2012 | 09:00 | 402 |
| 03.02.2012 | 08:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 07:00 | 398 |
| 03.02.2012 | 06:00 | 398 |
| 03.02.2012 | 05:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 04:00 | 400 |
| 03.02.2012 | 03:00 | 403 |
| 03.02.2012 | 02:00 | 406 |
| 03.02.2012 | 01:00 | 411 |
| 03.02.2012 | 00:00 | 414 |
| 02.02.2012 | 23:00 | 421 |
| 02.02.2012 | 22:00 | 424 |
| 02.02.2012 | 21:00 | 423 |
| 02.02.2012 | 20:00 | 423 |
| 02.02.2012 | 19:00 | 423 |
| 02.02.2012 | 18:00 | 423 |
| 02.02.2012 | 17:00 | 421 |
| 02.02.2012 | 16:00 | 420 |
| 02.02.2012 | 15:00 | 419 |
| 02.02.2012 | 14:00 | 417 |
| 02.02.2012 | 13:00 | 416 |
| 02.02.2012 | 12:00 | 415 |
| 02.02.2012 | 11:00 | 416 |
| 02.02.2012 | 10:00 | 418 |
| 02.02.2012 | 09:00 | 420 |
| 02.02.2012 | 08:00 | 418 |
| 02.02.2012 | 07:00 | 420 |
| 02.02.2012 | 06:00 | 419 |
| 02.02.2012 | 05:00 | 418 |
| 02.02.2012 | 04:00 | 416 |
| 02.02.2012 | 03:00 | 416 |
| 02.02.2012 | 02:00 | 417 |
| 02.02.2012 | 01:00 | 417 |
| 02.02.2012 | 00:00 | 417 |

