Meldemarken Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz
Meldepegel |
Marke 1 |
Marke 2 |
Marke 3 |
|---|---|---|---|
| Hochwassermeldemarken Rhein | |||
| Maxau | 650/700 cm1 | 750 cm | 840 cm |
| Mannheim | 650 cm | 760 cm | 800 cm |
| Mainz | 550 cm | 630 cm | 700 cm |
| Koblenz | 450/500 cm2 | 650 cm | 700 cm |
| 1 wenn der Rhein am Pegel Maxau einen Wasserstand von 650 cm überschritten hat und die Situation ein Steigen auf über 700 cm erwarten lässt 2 wenn der Rhein am Pegel Koblenz einen Wasserstand von 450 cm überschritten hat und die Situation ein Steigen auf über 500 cm erwarten lässt |
|||
Meldepegel |
Marke 1 |
Marke 2 |
Marke 3 |
|---|---|---|---|
| Hochwassermeldemarken Mosel | |||
| Trier | 500/600 cm3 | 700 cm | 800 cm |
| Fremersdorf | 390 cm | - | - |
| Bollendorf | 350 cm | - | - |
| 3 wenn die Mosel am Pegel Trier einen Wasserstand von 500 cm überschritten hat und die Situation ein Steigen auf über 600 cm erwarten lässt |
|||
Meldepegel |
Marke 1 |
Marke 2 |
Marke 3 |
|---|---|---|---|
| Hochwassermeldemarken Nahe | |||
| Oberstein | 160 cm | - | - |
| Martinstein | 280 cm | 360 cm | - |
| Odenbach | 320 cm | 400 cm | - |
| Hochwassermeldemarken Lahn | |||
| Leun | 550 cm | 600 cm | 630 cm |
| Diez | 450 cm | 550 cm | 580 cm |
| Kalkofen | 550 cm | - | - |
| Hochwassermeldemarken Sieg | |||
| Weidenau | 90 cm4 | - | |
| Betzdorf | 200 cm | 270 cm | - |
| 4
wenn die Sieg am Pegel Weidenau einen Wasserstand von 90 cm überschritten hat und die Situation am Pegel Betzdorf ein Steigen auf über 200 cm erwarten lässt |
|||

