Übersicht des Pegels Leun
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Leun
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 647 | 07.02.1984 | 1 | 746 | 07.02.1984 | 1 | |
| 640 | 09.02.1946 | 2 | 600 | 09.02.1946 | 2 | |
| 628 | 13.01.1920 | 3 | 550 | 31.05.1984 | 3 | |
| 623 | 21.12.1880 | 4 | 530 | 13.01.1920 | 4 | |
| 620 | 31.05.1984 | 5 | 507 | 03.01.2003 | 5 | |
| 620 | 07.12.1965 | 6 | 482 | 07.12.1965 | 6 | |
| 614 | 25.11.1882 | 7 | 479 | 13.01.1993 | 7 | |
| 613 | 03.01.2003 | 8 | 457 | 01.11.1998 | 8 | |
| 609 | 01.01.1926 | 9 | 440 | 25.11.1882 | 9 | |
| 609 | 06.03.1880 | 10 | 432 | 22.12.1993 | 10 | |

