Übersicht des Pegels Zollhaus
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 03.02.2012
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| 62 | 63 | 63 |
Wasserstand am Pegel Zollhaus
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 222 | 03.01.2003 | 1 | 43,6 | 24.05.1978 | 1 | |
| 215 | 21.12.1993 | 2 | 31,4 | 03.01.2003 | 2 | |
| 210 | 11.08.1981 | 3 | 29,5 | 21.12.1993 | 3 | |
| 191 | 31.05.1984 | 4 | 28 | 11.08.1981 | 4 | |
| 191 | 24.05.1978 | 5 | 23,9 | 31.05.1984 | 5 | |
| 189 | 03.03.1987 | 6 | 23,5 | 03.03.1987 | 6 | |
| 179 | 14.02.2002 | 7 | 21,2 | 14.02.2002 | 7 | |
| 173 | 26.01.1995 | 8 | 19,9 | 26.01.1995 | 8 | |
| 170 | 01.04.1986 | 9 | 19,2 | 01.04.1986 | 9 | |
| 168 | 09.12.1981 | 10 | 18,8 | 09.12.1981 | 10 | |

