Übersicht des Pegels Plein
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 16.05.2012
05:00 |
06:00 |
07:00 |
|---|---|---|
| 56 | 56 | 56 |
Wasserstand am Pegel Plein
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 304 | 03.01.2003 | 1 | 124 | 12.01.1993 | 1 | |
| 301 | 12.01.1993 | 2 | 108 | 23.01.1995 | 2 | |
| 275 | 23.01.1995 | 3 | 105 | 03.01.2003 | 3 | |
| 268 | 01.11.1998 | 4 | 96,4 | 21.12.1993 | 4 | |
| 256 | 21.12.1993 | 5 | 85,6 | 01.11.1998 | 5 | |
| 235 | 06.01.2001 | 6 | 68,9 | 06.01.2001 | 6 | |
| 227 | 12.12.1999 | 7 | 65 | 12.12.1999 | 7 | |
| 217 | 25.02.1997 | 8 | 63,8 | 25.02.1997 | 8 | |
| 207 | 13.02.2002 | 9 | 63,8 | 22.12.1991 | 9 | |
| 203 | 22.12.1991 | 10 | 55,8 | 26.01.1990 | 10 | |

