Übersicht des Pegels Abentheuer
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Abentheuer
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 152 | 23.01.1995 | 1 | 17,8 | 23.01.1995 | 1 | |
| 130 | 15.10.1987 | 2 | 14,5 | 15.10.1987 | 2 | |
| 120 | 16.03.1988 | 3 | 13,5 | 01.11.1998 | 3 | |
| 117 | 01.11.1998 | 4 | 13,5 | 28.10.1998 | 4 | |
| 117 | 28.10.1998 | 5 | 12,4 | 16.03.1988 | 5 | |
| 118 | 21.12.1993 | 6 | 12,1 | 21.12.1993 | 6 | |
| 115 | 20.02.1977 | 7 | 11,4 | 20.02.1977 | 7 | |
| 114 | 31.12.1978 | 8 | 11,2 | 31.12.1978 | 9 | |
| 108 | 12.12.1999 | 9 | 11,3 | 12.12.1999 | 9 | |
| 108 | 07.02.1984 | 10 | 11,1 | 02.01.2003 | 10 | |

