Übersicht des Pegels Abentheuer
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 14.05.2012 | 06:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 05:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 04:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 03:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 02:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 01:00 | 35 |
| 14.05.2012 | 00:00 | 36 |
| 13.05.2012 | 23:00 | 36 |
| 13.05.2012 | 22:00 | 36 |
| 13.05.2012 | 21:00 | 36 |
| 13.05.2012 | 20:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 19:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 18:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 17:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 16:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 15:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 14:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 13:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 12:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 11:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 10:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 09:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 08:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 07:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 06:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 05:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 04:00 | 34 |
| 13.05.2012 | 03:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 02:00 | 35 |
| 13.05.2012 | 01:00 | 36 |
| 13.05.2012 | 00:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 23:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 22:00 | 37 |
| 12.05.2012 | 21:00 | 37 |
| 12.05.2012 | 20:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 19:00 | 37 |
| 12.05.2012 | 18:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 17:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 16:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 15:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 14:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 13:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 12:00 | 36 |
| 12.05.2012 | 11:00 | 37 |
| 12.05.2012 | 10:00 | 37 |
| 12.05.2012 | 09:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 08:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 07:00 | 39 |
| 12.05.2012 | 06:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 05:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 04:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 03:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 02:00 | 38 |
| 12.05.2012 | 01:00 | 39 |
| 12.05.2012 | 00:00 | 38 |
| 11.05.2012 | 23:00 | 38 |
| 11.05.2012 | 22:00 | 37 |
| 11.05.2012 | 21:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 20:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 19:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 18:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 17:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 16:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 15:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 14:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 13:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 12:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 11:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 10:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 09:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 08:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 07:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 06:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 05:00 | 36 |
| 11.05.2012 | 04:00 | 37 |
| 11.05.2012 | 03:00 | 37 |
| 11.05.2012 | 02:00 | 37 |
| 11.05.2012 | 01:00 | 37 |
| 11.05.2012 | 00:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 23:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 22:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 21:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 20:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 19:00 | 37 |
| 10.05.2012 | 18:00 | 37 |
| 10.05.2012 | 17:00 | 37 |
| 10.05.2012 | 16:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 15:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 14:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 13:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 12:00 | 38 |
| 10.05.2012 | 11:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 10:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 09:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 08:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 07:00 | 40 |
| 10.05.2012 | 06:00 | 40 |
| 10.05.2012 | 05:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 04:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 03:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 02:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 01:00 | 39 |
| 10.05.2012 | 00:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 23:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 22:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 21:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 20:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 19:00 | 40 |
| 09.05.2012 | 18:00 | 40 |
| 09.05.2012 | 17:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 16:00 | 38 |
| 09.05.2012 | 15:00 | 37 |
| 09.05.2012 | 14:00 | 37 |
| 09.05.2012 | 13:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 12:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 11:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 10:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 09:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 08:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 07:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 06:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 05:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 04:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 03:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 02:00 | 39 |
| 09.05.2012 | 01:00 | 39 |

