Übersicht des Pegels Altenbamberg
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel Altenbamberg
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 426 | 24.05.1978 | 1 | 55 | 24.05.1978 | 1 | |
| 402 | 21.12.1993 | 2 | 51 | 22.09.1967 | 2 | |
| 396 | 22.09.1967 | 3 | 50 | 07.01.2011 | 3 | |
| 391 | 07.01.2011 | 4 | 50 | 21.12.1993 | 4 | |
| 388 | 12.05.1970 | 5 | 50 | 12.05.1970 | 5 | |
| 380 | 31.12.1981 | 6 | 48 | 31.12.1981 | 6 | |
| 368 | 12.05.2000 | 7 | 46 | 12.05.2000 | 7 | |
| 363 | 09.02.1958 | 8 | 43 | 03.01.2003 | 8 | |
| 354 | 03.01.2003 | 9 | 42 | 03.02.1979 | 9 | |
| 348 | 03.02.1979 | 10 | 41 | 09.02.1958 | 10 | |


< Mittelwasser