Übersicht des Pegels Altenbamberg
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstand am Pegel
Datum |
Uhrzeit |
Wasserstand in cm |
|---|---|---|
| 26.05.2013 | 02:00 | 133 |
| 26.05.2013 | 01:00 | 132 |
| 26.05.2013 | 00:00 | 133 |
| 25.05.2013 | 23:00 | 133 |
| 25.05.2013 | 22:00 | 133 |
| 25.05.2013 | 21:00 | 134 |
| 25.05.2013 | 20:00 | 135 |
| 25.05.2013 | 19:00 | 135 |
| 25.05.2013 | 18:00 | 136 |
| 25.05.2013 | 17:00 | 137 |
| 25.05.2013 | 16:00 | 138 |
| 25.05.2013 | 15:00 | 139 |
| 25.05.2013 | 14:00 | 140 |
| 25.05.2013 | 13:00 | 141 |
| 25.05.2013 | 12:00 | 142 |
| 25.05.2013 | 11:00 | 141 |
| 25.05.2013 | 10:00 | 142 |
| 25.05.2013 | 09:00 | 143 |
| 25.05.2013 | 08:00 | 144 |
| 25.05.2013 | 07:00 | 145 |
| 25.05.2013 | 06:00 | 146 |
| 25.05.2013 | 05:00 | 147 |
| 25.05.2013 | 04:00 | 148 |
| 25.05.2013 | 03:00 | 148 |
| 25.05.2013 | 02:00 | 148 |
| 25.05.2013 | 01:00 | 148 |
| 25.05.2013 | 00:00 | 150 |
| 24.05.2013 | 23:00 | 150 |
| 24.05.2013 | 22:00 | 151 |
| 24.05.2013 | 21:00 | 150 |
| 24.05.2013 | 20:00 | 151 |
| 24.05.2013 | 19:00 | 154 |
| 24.05.2013 | 18:00 | 155 |
| 24.05.2013 | 17:00 | 156 |
| 24.05.2013 | 16:00 | 157 |
| 24.05.2013 | 15:00 | 158 |
| 24.05.2013 | 14:00 | 160 |
| 24.05.2013 | 13:00 | 161 |
| 24.05.2013 | 12:00 | 163 |
| 24.05.2013 | 11:00 | 165 |
| 24.05.2013 | 10:00 | 167 |
| 24.05.2013 | 09:00 | 168 |
| 24.05.2013 | 08:00 | 170 |
| 24.05.2013 | 07:00 | 171 |
| 24.05.2013 | 06:00 | 172 |
| 24.05.2013 | 05:00 | 172 |
| 24.05.2013 | 04:00 | 172 |
| 24.05.2013 | 03:00 | 173 |
| 24.05.2013 | 02:00 | 169 |
| 24.05.2013 | 01:00 | 162 |
| 24.05.2013 | 00:00 | 160 |
| 23.05.2013 | 23:00 | 158 |
| 23.05.2013 | 22:00 | 158 |
| 23.05.2013 | 21:00 | 156 |
| 23.05.2013 | 20:00 | 155 |
| 23.05.2013 | 19:00 | 154 |
| 23.05.2013 | 18:00 | 153 |
| 23.05.2013 | 17:00 | 151 |
| 23.05.2013 | 16:00 | 149 |
| 23.05.2013 | 15:00 | 147 |
| 23.05.2013 | 14:00 | 145 |
| 23.05.2013 | 13:00 | 145 |
| 23.05.2013 | 12:00 | 144 |
| 23.05.2013 | 11:00 | 145 |
| 23.05.2013 | 10:00 | 146 |
| 23.05.2013 | 09:00 | 146 |
| 23.05.2013 | 08:00 | 147 |
| 23.05.2013 | 07:00 | 148 |
| 23.05.2013 | 06:00 | 148 |
| 23.05.2013 | 05:00 | 149 |
| 23.05.2013 | 04:00 | 150 |
| 23.05.2013 | 03:00 | 151 |
| 23.05.2013 | 02:00 | 152 |
| 23.05.2013 | 01:00 | 153 |
| 23.05.2013 | 00:00 | 155 |
| 22.05.2013 | 23:00 | 156 |
| 22.05.2013 | 22:00 | 158 |
| 22.05.2013 | 21:00 | 160 |
| 22.05.2013 | 20:00 | 162 |
| 22.05.2013 | 19:00 | 164 |
| 22.05.2013 | 18:00 | 166 |
| 22.05.2013 | 17:00 | 169 |
| 22.05.2013 | 16:00 | 170 |
| 22.05.2013 | 15:00 | 172 |
| 22.05.2013 | 14:00 | 173 |
| 22.05.2013 | 13:00 | 173 |
| 22.05.2013 | 12:00 | 173 |
| 22.05.2013 | 11:00 | 171 |
| 22.05.2013 | 10:00 | 167 |
| 22.05.2013 | 09:00 | 164 |
| 22.05.2013 | 08:00 | 162 |
| 22.05.2013 | 07:00 | 161 |
| 22.05.2013 | 06:00 | 160 |
| 22.05.2013 | 05:00 | 161 |
| 22.05.2013 | 04:00 | 161 |
| 22.05.2013 | 03:00 | 162 |
| 22.05.2013 | 02:00 | 163 |
| 22.05.2013 | 01:00 | 164 |
| 22.05.2013 | 00:00 | 166 |
| 21.05.2013 | 23:00 | 168 |
| 21.05.2013 | 22:00 | 170 |
| 21.05.2013 | 21:00 | 171 |
| 21.05.2013 | 20:00 | 173 |
| 21.05.2013 | 19:00 | 174 |
| 21.05.2013 | 18:00 | 175 |
| 21.05.2013 | 17:00 | 177 |
| 21.05.2013 | 16:00 | 179 |
| 21.05.2013 | 15:00 | 181 |
| 21.05.2013 | 14:00 | 184 |
| 21.05.2013 | 13:00 | 186 |
| 21.05.2013 | 12:00 | 190 |
| 21.05.2013 | 11:00 | 193 |
| 21.05.2013 | 10:00 | 196 |
| 21.05.2013 | 09:00 | 199 |
| 21.05.2013 | 08:00 | 202 |
| 21.05.2013 | 07:00 | 205 |
| 21.05.2013 | 06:00 | 210 |
| 21.05.2013 | 05:00 | 214 |
| 21.05.2013 | 04:00 | 219 |
| 21.05.2013 | 03:00 | 227 |
| 21.05.2013 | 02:00 | 237 |
| 21.05.2013 | 01:00 | 248 |
| 21.05.2013 | 00:00 | 259 |
| 20.05.2013 | 23:00 | 268 |
| 20.05.2013 | 22:00 | 272 |
| 20.05.2013 | 21:00 | 275 |
| 20.05.2013 | 20:00 | 274 |
| 20.05.2013 | 19:00 | 275 |
| 20.05.2013 | 18:00 | 275 |
| 20.05.2013 | 17:00 | 274 |
| 20.05.2013 | 16:00 | 273 |
| 20.05.2013 | 15:00 | 272 |
| 20.05.2013 | 14:00 | 271 |
| 20.05.2013 | 13:00 | 269 |
| 20.05.2013 | 12:00 | 266 |
| 20.05.2013 | 11:00 | 261 |
| 20.05.2013 | 10:00 | 255 |
| 20.05.2013 | 09:00 | 247 |
| 20.05.2013 | 08:00 | 235 |
| 20.05.2013 | 07:00 | 222 |
| 20.05.2013 | 06:00 | 208 |
| 20.05.2013 | 05:00 | 193 |
| 20.05.2013 | 04:00 | 172 |
| 20.05.2013 | 03:00 | 150 |
| 20.05.2013 | 02:00 | 132 |
| 20.05.2013 | 01:00 | 117 |
| 20.05.2013 | 00:00 | 113 |
| 19.05.2013 | 23:00 | 104 |
| 19.05.2013 | 22:00 | 98 |
| 19.05.2013 | 21:00 | 94 |
| 19.05.2013 | 20:00 | 90 |
| 19.05.2013 | 19:00 | 89 |
| 19.05.2013 | 18:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 17:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 16:00 | 87 |
| 19.05.2013 | 15:00 | 87 |
| 19.05.2013 | 14:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 13:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 12:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 11:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 10:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 09:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 08:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 07:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 06:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 05:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 04:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 03:00 | 88 |
| 19.05.2013 | 02:00 | 89 |
| 19.05.2013 | 01:00 | 89 |

