Übersicht des Pegels Kallenfels
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 03.02.2012
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| 43 | 43 | 44 |
Wasserstand am Pegel Kallenfels
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 283 | 26.01.1995 | 1 | 96,6 | 26.01.1995 | 1 | |
| 241 | 03.01.2003 | 2 | 72,9 | 03.01.2003 | 2 | |
| 236 | 21.12.1993 | 3 | 70,3 | 21.12.1993 | 3 | |
| 220 | 11.07.1980 | 4 | 61,8 | 11.07.1980 | 4 | |
| 206 | 31.12.1981 | 5 | 54,7 | 31.12.1981 | 5 | |
| 197 | 07.02.1984 | 6 | 50,4 | 07.02.1984 | 6 | |
| 194 | 15.02.1990 | 7 | 48,9 | 15.02.1990 | 7 | |
| 183 | 26.05.1983 | 8 | 43,8 | 26.05.1983 | 8 | |
| 182 | 05.02.1988 | 9 | 43,4 | 05.02.1988 | 9 | |
| 174 | 12.01.1993 | 10 | 39,9 | 12.01.1993 | 10 | |

