Übersicht des Pegels Altenahr
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm
00:00 |
01:00 |
02:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Altenahr
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 393 | 30.05.1984 | 1 | 207 | 21.12.1993 | 1 | |
| 391 | 16.03.1988 | 2 | 193 | 30.05.1984 | 2 | |
| 380 | 11.12.1966 | 3 | 191 | 16.03.1988 | 3 | |
| 378 | 31.01.1961 | 4 | 180 | 11.12.1966 | 4 | |
| 370 | 23.11.1984 | 5 | 178 | 31.01.1961 | 5 | |
| 362 | 07.02.1984 | 6 | 169 | 23.01.1995 | 6 | |
| 350 | 03.06.1961 | 7 | 169 | 23.11.1984 | 7 | |
| 349 | 21.12.1993 | 8 | 161 | 07.02.1984 | 8 | |
| 349 | 24.03.1955 | 9 | 153 | 12.01.1993 | 9 | |
| 326 | 01.05.1959 | 10 | 150 | 24.03.1955 | 10 | |

