Übersicht des Pegels Friedrichsthal
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm
00:00 |
01:00 |
02:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Friedrichsthal
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 316 | 07.02.1984 | 1 | 155 | 07.02.1984 | 1 | |
| 310 | 22.02.1970 | 2 | 150 | 22.02.1970 | 2 | |
| 309 | 19.01.1986 | 3 | 149 | 19.01.1986 | 3 | |
| 303 | 22.12.1991 | 4 | 143 | 22.12.1991 | 4 | |
| 301 | 09.03.1965 | 5 | 133 | 23.11.1984 | 5 | |
| 300 | 03.06.1961 | 6 | 127 | 21.12.1993 | 6 | |
| 295 | 23.11.1984 | 7 | 122 | 24.03.1987 | 7 | |
| 285 | 21.12.1993 | 8 | 122 | 31.05.1984 | 8 | |
| 284 | 31.05.1984 | 9 | 121 | 30.06.1981 | 9 | |
| 284 | 17.12.1962 | 10 | 117 | 10.03.1981 | 10 | |

