Übersicht des Pegels Schermbeck
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Landesumweltverwaltung NRW
Wasserstände in cm
00:00 |
01:00 |
02:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Schermbeck
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 658 | 03.11.1998 | 1 | 395 | 03.11.1998 | 1 | |
| 613 | 31.01.1995 | 2 | 361 | 24.02.1970 | 2 | |
| 600 | 24.02.1970 | 3 | 353 | 04.01.1987 | 3 | |
| 594 | 04.01.1987 | 4 | 353 | 13.03.1981 | 4 | |
| 594 | 13.03.1981 | 5 | 344 | 31.01.1995 | 5 | |
| 588 | 21.07.1965 | 6 | 335 | 21.07.1965 | 6 | |
| 584 | 20.03.1994 | 7 | 333 | 21.12.1965 | 7 | |
| 578 | 21.12.1965 | 8 | 317 | 08.02.1984 | 8 | |
| 565 | 08.02.1984 | 9 | 315 | 12.12.1965 | 9 | |
| 563 | 12.12.1965 | 10 | 312 | 20.03.1994 | 10 | |

