Übersicht des Pegels Rockenau
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Rockenau
Messwert
Vorhersage
Abschätzung
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 1024 | 21.12.1993 | 1 | 2690 | 21.12.1993 | 1 | |
| 944 | 14.04.1994 | 2 | 2330 | 14.04.1994 | 2 | |
| 918 | 16.02.1990 | 3 | 2230 | 16.02.1990 | 3 | |
| 844 | 21.03.2002 | 4 | 2150 | 04.03.1956 | 4 | |
| 840 | 17.03.1988 | 5 | 2050 | 25.05.1978 | 5 | |
| 838 | 30.10.1998 | 6 | 1910 | 21.03.2002 | 6 | |
| 807 | 27.02.1997 | 7 | 1890 | 30.10.1998 | 7 | |
| 801 | 10.04.1983 | 8 | 1890 | 17.03.1988 | 8 | |
| 787 | 21.02.1999 | 9 | 1880 | 23.02.1970 | 9 | |
| 744 | 26.05.1983 | 10 | 1770 | 27.02.1997 | 10 | |


< Mittelwasser