Übersicht des Pegels Heimborn
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 03.02.2012
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| 46 | 46 | 46 |
Wasserstand am Pegel Heimborn
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 300 | 03.03.1956 | 1 | 132 | 03.03.1956 | 1 | |
| 242 | 23.01.1995 | 2 | 124 | 23.01.1995 | 2 | |
| 240 | 07.02.1984 | 3 | 122 | 07.02.1984 | 3 | |
| 238 | 23.11.1984 | 4 | 120 | 23.11.1984 | 4 | |
| 232 | 23.02.1970 | 5 | 115 | 23.02.1970 | 5 | |
| 228 | 31.01.1961 | 6 | 110 | 29.08.1969 | 6 | |
| 228 | 19.01.1986 | 7 | 110 | 19.01.1986 | 7 | |
| 227 | 29.08.1969 | 8 | 98,6 | 10.03.1981 | 8 | |
| 219 | 16.12.1962 | 9 | 97,6 | 30.12.1986 | 9 | |
| 215 | 30.12.1986 | 10 | 95,1 | 12.03.1979 | 10 | |

