Übersicht des Pegels Kreuztal
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Landesumweltverwaltung NRW - Pegelbetreiber ist das StUA Siegen
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Kreuztal
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 152 | 20.01.1986 | 1 | 33,9 | 20.01.1986 | 1 | |
| 148 | 28.10.1998 | 2 | 32,5 | 28.10.1998 | 2 | |
| 144 | 10.03.1981 | 3 | 31,2 | 10.03.1981 | 3 | |
| 143 | 07.02.1984 | 4 | 30,9 | 07.02.1984 | 4 | |
| 141 | 23.01.1995 | 5 | 30,3 | 23.01.1995 | 5 | |
| 140 | 04.12.1960 | 6 | 29,2 | 06.12.1965 | 6 | |
| 137 | 06.12.1965 | 7 | 28,4 | 31.12.1993 | 7 | |
| 135 | 31.12.1993 | 8 | 27,7 | 06.02.1980 | 8 | |
| 133 | 06.02.1980 | 9 | 27,2 | 04.12.1960 | 9 | |
| 131 | 30.01.1995 | 10 | 27,1 | 30.01.1995 | 10 | |

